Komplette Flugzeug- und Maintenance-Analyse
S/N: 0549 | Baujahr: 1975 | 50 Jahre Betriebshistorie
Gesamtbewertung: ✅ OPERATIONAL (8,1/10) - Strukturell lufttüchtig mit gezieltem Modernisierungsbedarf
Aktuelle Flugstunden: 5.568:22 Stunden | Landungen: 13.957
ARC-Status: ✅ GÜLTIG bis 04.08.2026 - ARC JA-55/2025 von CAO GmbH
Wartungsqualität: ✅ Ausgezeichnet - 50 Jahre professionelle Betreuung
Investition Juli 2025: €7.915 für komplette 100h/Annual + ARC (€6.000 Anzahlung + €1.915 Restrechnung)
Häufiger Irrtum: Motor S/N F50R043 sei noch original eingebaut
Realität: Dieser Motor wurde bereits 1990 ausgetauscht!
| Motor | Zeitraum | Typ | Serial Number | Status |
|---|---|---|---|---|
| Motor #1 | 1975-1990 (15 Jahre) | Rolls-Royce 10-360-H | F50R043 | Original-Motor |
| Motor #2 | 1990-2008 (18 Jahre) | Continental IO-360J5B | 238710-H | Factory Rebuilt |
| Motor #3 | 2008-heute (17 Jahre) | Continental IO-360-J5B | 238742 | ✅ AKTUELL |
Zustand: Ausgezeichnet - praktisch noch neu
TBO-Erreichen: Bei 200h/Jahr ca. 2027-2028 (3-4 Jahre)
Continental IO-360-J5B: 843h (44% TBO)
Zustand: Ausgezeichnet
Zylinder-Upgrade: 2023 (50% neu)
Wartung: Juli 2025 - alle kritischen Checks
McCauley: 1.496h (75% TBO)
Governor: 83% TBO (304h verbleibend)
Service fällig: 2026
Sicherheitssysteme: Vollständig funktional
Transponder: Trig TT31 - Test gültig bis 2027
ELT: Kannad AF-COMPACT - Test gültig bis 2026
Communication: KRT-2A, KY 195B operational
Alter: 50 Jahre
Zustand: Strukturell einwandfrei
Wartung: Komplette Inspektion Juli 2025
Fahrwerk: Bremsen und Federbein erneuert
| Priorität | Maßnahme | Zeitrahmen | Kosten | Nutzen |
|---|---|---|---|---|
| ✅ ABGESCHLOSSEN | ARC + 100h Inspection + Transponder-Test + ELT | Juli 2025 | €1.971 | Vollständige Lufttüchtigkeit bis 2026/2027 |
| 🟡 HOCH | GPS WAAS Upgrade (Optional) | 2026-2027 | €8.000-15.000 | IFR-Capability Enhancement |
| 🟡 HOCH | Governor-Überholung | 2026 | €4.000-6.000 | Propeller-Funktion |
| 🟡 MITTEL | Propeller-Überholung | 2027 | €15.000-20.000 | Vollständige TBO |
| 🟢 LANGFRISTIG | Motor #4 oder Top-Overhaul | 2028-2030 | €80.000-150.000 | Weitere 15-20 Jahre |
50 Jahre vollständige Compliance aller kritischen Lufttüchtigkeitsanweisungen
Systematische Verfolgung durch alle Werkstätten
Behördliche Eignung: Für offizielle Inspektionen geeignet
| Zeitraum | Werkstatt | Schwerpunkte | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1975-1980er | Wolfgang Denzel | Grundbetreuung, Ersteinrichtung | ✅ Sehr gut |
| 1980er-1990er | Flugtechnik Mainbullau | Hauptwartung, Motor-Service | ✅ Sehr gut |
| 1990er-2000er | Flugservice Zentrum Westerwald | Kontinuierliche Betreuung | ✅ Sehr gut |
| 2000er-2010er | Spessart Air Service | LTA-Management, moderne Wartung | ✅ Ausgezeichnet |
| 2019-2024 | Airservice Mühldorf | ARC-Ausstellung, Zertifizierung | ✅ Sehr gut |
| 2025-heute | Flugwerft Leutkirch (CAO GmbH) | 100h/Annual + ARC + Modernisierung | ✅ Ausgezeichnet |
Die Cessna D-EESL stellt einen Goldstandard für 50-jährige Flugzeugpflege dar.
| Kategorie | Score | Bewertung |
|---|---|---|
| Motor/Antrieb | 8,5/10 | Ausgezeichnet |
| Propeller | 7/10 | Gut |
| Avionik | 7/10 | Operational |
| Struktur | 8/10 | Sehr gut |
| LTA-Compliance | 9/10 | Ausgezeichnet |
| GESAMT | 8,1/10 | Sehr gut |
Das Flugzeug D-EESL ist nach Behebung der sofortigen Compliance-Punkte ein ausgezeichnetes, zuverlässiges Luftfahrzeug mit der seltenen Kombination aus:
Investitionsempfehlung:
✅ Abgeschlossen (Juli 2025): €7.915 für komplette 100h/Annual + ARC bis 2026
🟡 Mittelfristig (2026-2027): €25.000-40.000 für optionale Modernisierung
🟢 Langfristig (2028-2030): €80.000-150.000 für Motor-Zukunftsplanung
Fazit: Ein Flugzeug, das weitere 10-15 Jahre zuverlässigen Service bieten kann und jede empfohlene Investition rechtfertigt.